
| Protokolle | OAuth 2.0 / OpenID Connect (OIDC) |
|---|---|
| Unterstützte Identity Provider | alle mit SSO auf Basis von OAuth 2.0 / OIDC, u. a. Microsoft Entra ID, Google, Okta, Auth0 |
| Benötigte Angaben | Authentication URI, Token URI, Client ID, Client Secret |
| Einrichtung | in elearnio unter „Einstellungen“ > „Authentication“, Admin-Rechte erforderlich |
| Anmeldeseite | eigener SSO-Button mit frei wählbarem Namen |
| SSO erzwingen | optional, alle Anmeldungen laufen dann über Ihren Identity Provider |
| Anmeldung ohne Registrierung | optional, mit eigenen E-Mail-Vorlagen |
| Rechte nach dem Login | globale Rollen und granulare Rechte nach Organisationseinheit |
| Hosting | Cloud-Lösung mit Serverstandort und Datenspeicherung in Deutschland |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen